VOTRE ÉVALUATION
Remplissez le QCM MSG1 pour découvrir quelle formation vous correspond :
1. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? | ||
a. La médiane est la valeur la plus fréquemment observée. | ||
b. La moitié des résultats sont inférieurs ou égaux à la médiane. | ||
c. Sur un petit échantillon, la médiane est influencée par une valeur très atypique. | ||
d. La médiane et la moyenne sont forcément très proches. | ||
e. La médiane, le deuxième quartile, le 5ème décile et le 50ème percentile sont toujours identiques. | ||
2. Les notes suivantes ont été obtenues : 12 – 6 – 12 – 12 – 8 – 10 | ||
a. Combien vaut la moyenne ? | ||
b. Combien vaut la médiane ? | ||
c. Combien vaut le mode ? | ||
d. Quelle est l’étendue des données ? | ||
3. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? | ||
a. L’intervalle de confiance à 95% de la moyenne indique l’intervalle dans lequel la « vraie » moyenne a 95% de chances de se trouver. | ||
b. La largeur de l’intervalle de confiance diminue lorsque la taille de l’échantillon augmente. | ||
c. La largeur de l’intervalle de confiance diminue lorsque le risque alpha diminue (= lorsque la probabilité augmente). | ||
4. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? | ||
a. Le diagramme de Pareto permet de représenter des variables catégorielles par ordre d’importance. | ||
b. L’histogramme est le graphique le plus adapté pour visualiser la distribution d’un échantillon. | ||
c. Le nuage de points permet de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre 2 séries de données. | ||
d. Le boxplot permet de comparer à la fois les dispersions et les moyennes de plusieurs séries de données. | ||
5. Lorsque des données suivent une loi normale, quel pourcentage de la population se trouve théoriquement dans l’intervalle : moyenne ± 1,96*écart-type | ||
a. 95 % | ||
b. 95,45 % | ||
c. 99 % | ||
d. 99,73 % | ||
6. On fait une expérience où on lance simultanément 4 dés. On note la somme et on réitère l’expérience de nombreuses fois. Quelle est la loi suivie par la somme ? | ||
a. La loi binomiale | ||
b. La loi normale | ||
c. La loi de Student | ||
d. La loi de Fisher |
Votre note 0/18
Nous vous recommandons de vous orienter vers les formations MSG1, analyser des données avec Excel ou MSG2, statistiques descriptives et représentation synthétique des données, afin de voir ou revoir les statistiques de base.
Félicitations, votre niveau en bases statistiques est suffisant pour entreprendre des formations plus avancées. Merci de compléter cette courte évaluation concernant quelques méthodes analytiques plus évoluée.
Remplissez le QCM MSG2 pour complèter votre évaluation :
1. On souhaite comparer les moyennes de 2 échantillons, avec un risque de 5%. La p-value calculée est de 0,231 (23,1%). Dans ce cas : | ||
a. On ne rejette pas l’hypothèse nulle, qui est H0 : m1 = m2 | ||
b. On ne rejette pas l’hypothèse nulle, qui est H0 : m1 ≠ m2 | ||
c. On rejette l’hypothèse nulle, et on retient l’hypothèse alternative qui est H1 : m1 = m2 | ||
d. On rejette l’hypothèse nulle, et on retient l’hypothèse alternative qui est H1 : m1 ≠ m2 | ||
2. On souhaite comparer les moyennes de 2 échantillons, avec un risque de 5%. La p-value calculée est de 0,231 (23,1%). Comment formuler la conclusion ? | ||
a. Le test statistique met en évidence une égalité entre les moyennes, avec un risque de se tromper inférieur à 5% | ||
b. Le test statistique ne met pas en évidence de différences entre les moyennes au seuil de 5% | ||
c. Le test statistique met en évidence une différence entre les moyennes, avec un risque de se tromper inférieur à 5% | ||
d. Le test statistique ne met pas en évidence d’égalité entre les moyennes au seuil de 5% | ||
3. On effectue des mesures biologiques sur un même patient avant et après application d’un traitement. En statistiques, les mesures sont dites : | ||
a. Appariées | ||
b. Indépendantes | ||
c. Conjointes | ||
4. Quel est le nom du test dans lequel H0 : m1 < m2 contre H1 : m1 > m2 : | ||
a. Le test d’équivalence sur l’infériorité | ||
b. Le test de comparaison en unilatéral | ||
c. Le test des signes | ||
5. On souhaite comparer les notes moyennes obtenues au bac par les lycéens de 2 établissements différents. Quel test statistique doit être appliqué ? | ||
a. Le test de Fisher | ||
b. Le test de Bartlett | ||
c. Le T-test, test de Student apparié | ||
d. Le T-test, test de Student indépendant | ||
e. Le test du Khi-2 | ||
f. Le test de Shapiro-Wilk | ||
g. L’ANOVA | ||
h. La régression | ||
6. On souhaite comparer les notes moyennes obtenues au bac par les lycéens de 5 établissements différents. Quel test statistique doit être appliqué ? | ||
a. Le test de Fisher | ||
b. Le test de Bartlett | ||
c. Le T-test, test de Student apparié | ||
d. Le T-test, test de Student indépendant | ||
e. Le test du Khi-2 | ||
f. Le test de Shapiro-Wilk | ||
g. L’ANOVA | ||
h. La régression |
Votre note 0/6
Bravo, votre niveau en tests statistiques est suffisant pour accéder à l’ensemble de nos formations statistiques.
Soladis - France (siège)
6-8 rue Bellecombe
69006 LYON - FRANCE
Tél: +33(0)4.72.83.86.70
Soladis GmbH - Suisse
Lange Gasse 15
CH-4052 Basel
Phone: +41(0)58.258.15.80
Soladis Inc. - USA
185 Alewife Brook Pkwy, Unit 210
Cambridge, MA 02138-1100
Phone: +1(857).675.1189
RECHERCHER